產品中心
詳細介紹
混合潛水攪拌機
1.結構緊湊、體積小、重量輕。操作維護簡單、安裝方便快捷、使用壽命長。
2.葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞。
3.與曝氣系統配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,防止沉淀。
4.電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68,選用一次潤滑免維護軸承,具有油室泄漏檢測和電機繞組過熱保 護功能,使電機的工作更加可靠。
5.機械密封的摩擦付材質為耐腐蝕的碳化鎢,所有緊固件均為不銹鋼材質。
三、混合潛水攪拌機產品說明
QJB0.85/8-260/3-740c
QJB------潛水攪拌機(推流器)的拼音縮寫
260-----葉輪名義直徑
740-------葉輪轉速(rpm)
0.85------電機功率(KW)
配用功率范圍:0.85-10KW
葉輪直徑范圍:260-615mm
葉輪轉速范圍:180-980r/min
推力范圍:≤2900N
材質:鑄鐵/鑄造全不銹鋼 可根據客戶要求定做
四 、用途及適用條件
混合攪拌系列潛水攪拌機適用于各種水處理工藝和工業流程需要保持固、液二相或固、液、氣三相介質均勻混合反應的場所。
潛水攪拌機可在下列條件下正常連續運行:
★ 高介質溫度不超過40°C
★ 介質的PH值在5-9
★ 介質密度不超過1150KG/M^3
★長期潛水運行,潛水深度一般不超過20米
五、 混合式潛水攪拌機選型注意事項
為保證潛水攪拌機取得佳運行效果,請使用方提供如下資料:
◎ 運用目的
◎ 池型及尺寸,包括水深
◎ 攪拌介質的特性,包括粘度、密度、溫度、及固體物含量等
污水生化處理工藝常用的方法有:
1如A/B法 A/O法 A/A/O法 SBR法 CASS法 CAST法
2氧化溝(奧巴爾、卡羅賽)的處理設施中的厭氧池
3缺氧池、厭氧生物選擇器、好氧生物選擇器、氧化塘、污泥池等
工業液態流程中:
1攪拌混合池、中和池、均質池、攪拌推流池、
2循環流動池等
正常運行條件
攪拌機、推流器可在下列條件下正常連續運行:
空氣相對濕度不大于90%RH
介質的值在5~9之間
介質的高溫度不超過40℃— F級絕緣,防護等級IP68,24小時連續運行
需*浸沒水中,潛水深度不超過25m— 液體密度一般不超過1150Kg/m
無劇烈震動和顛簸沖擊及垂直斜度不超過5°的場所
無爆炸危險且介質中無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體的場所
在一般生化工藝系統中的應用
為了滿足在不同環境下都能達到佳的攪拌功能,我們為用戶提供了多種型號的潛水攪拌機,同時可提供選型服務,請使用方提供如下材料;
運用目的
池體:尺寸、工藝、水深
流體特性:流速、混合強度
介質特性:黏度、密度、溫度、固體含量、PH值
攪拌機所需要的配套功率是按攪拌水體的密度、體積大小、池型尺寸、黏度而定的,并根據具體情況采用一臺或多臺攪拌機。
適用范圍
1混合,交辦,溶解
2活性泥的均質化
3混合化學或高黏度液體
4養魚
5暴雨蓄水池
6防止顆粒沉淀
7推流
8冷卻池
選型參數
在生化處理系統中(曝氣池、缺氧、厭氧池),活性污泥濃度一般為:2000-5000mg/L,在輔助系統(回流污泥池、污泥貯存池)中,活性忤逆濃度約為9000-12000mg/L混合液,這種混合液的比重約為:r=1.005-1.05.這種混合液的含水率約為:99.8-99.2%。若令這種混合液處于混合狀態而不分離,選擇潛水攪拌器或者推流器需滿足以下兩點:
1、混合液的流速≥0.3m/ s(任意方向)
2、通常情況下,向污水中注入能量,攪拌機大約5-8瓦/m3混合液
電氣控制系統
引出控制保護信號線,采用控制柜進行控制保護,具體對設備進行過載、缺相、短路、泄露、超溫等保護功能和提供相應的信號指示,可確保機組可靠運行,并可根據用戶要求配備PLC接口。控制方式及元器件按照標文件要求制作。
|              型 號  |                          電機功率 (KW)  |                          額定電流(A)  |                          葉輪轉速(r/min)  |                          葉輪直徑 (mm)  |                          軸向推力 (N)  |                          重量 (kg)  |         
|              QJB0.85/8-260/3-740C*  |                          0.85  |                          3.2  |                          740  |                          260  |                          165  |                          55/65  |         
|              QJB1.5/6-260/3-980C*  |                          1.5  |                          4.0  |                          980  |                          260  |                          290  |                          55/65  |         
|              QJB1.5/8-400/3-740S  |                          1.5  |                          5.2  |                          740  |                          400  |                          600  |                          74/82  |         
|              QJB2.2/8-320/3-740C/S*  |                          2.2  |                          5.9  |                          740  |                          320  |                          585  |                          88/93  |         
|              QJB2.5/8-400/3-740S  |                          2.5  |                          9  |                          740  |                          400  |                          810  |                          74/82  |         
|              QJB4/6-320/3-960C/S*  |                          4  |                          10.3  |                          960  |                          320  |                          610  |                          88/93  |         
|              QJB4/6-400/3-980S  |                          3.8  |                          11.8  |                          980  |                          400  |                          1200  |                          80/88  |         
|              QJB4/12-620/3-480S  |                          4.0  |                          14  |                          480  |                          620  |                          1400  |                          190/206  |         
|              QJB5.0/12-620/3-480S  |                          5.0  |                          18.2  |                          480  |                          620  |                          1800  |                          196/212  |         
|              QJB5.5/8-640/3-232C/S  |                          5.5  |                          13.5  |                          232  |                          640  |                          1200  |                          160/184  |         
|              QJB7.5/6-640/3-303C/S*  |                          5.4  |                          17.5  |                          303  |                          640  |                          790  |                          216/229  |         
|              QJB7.5/12-620/3-480S  |                          7.5  |                          27  |                          480  |                          620  |                          2600  |                          240/256  |         
|              QJB10/12-620/3-480S  |                          10  |                          32  |                          480  |                          620  |                          3300  |                          250/266  |         
|              QJB11/6-790/3-303C  |                          11  |                          25.4  |                          303  |                          790  |                          3500  |                          372/389  |         
|              QJB15/6-790/3-368C  |                          15  |                          34.5  |                          368  |                          790  |                          4000  |                          372/389  |         
注:潛水攪拌機額定電壓為380V,頻率為50Hz;
型號后加注*的為鑄件型攪拌機,其余為直聯沖壓式攪拌機。
|              型 號  |                          電機功率(kw)  |                          額定電流(A)  |                          葉輪轉速(r/min)  |                          葉輪直徑(mm)  |                          推力(N)  |                          重量(kg)  |         
|              QJB1.5/4-1100/2-85P  |                          1.5  |                          4  |                          85  |                          1100  |                          1780  |                          170  |         
|              QJB1.5/4-1400/2-36P  |                          1.5  |                          4  |                          36  |                          1400  |                          696  |                          180  |         
|              QJB1.5/4-1800/2-42P  |                          1.5  |                          4  |                          42  |                          1800  |                          1480  |                          198  |         
|              QJB2.2/4-1400/2-42P  |                          2.2  |                          4.9  |                          42  |                          1400  |                          854  |                          180  |         
|              QJB2.2/4-1600/2-36P  |                          2.2  |                          4.9  |                          36  |                          1600  |                          1058  |                          190  |         
|              QJB2.2/4-2000/2-36P  |                          2.2  |                          4.9  |                          36  |                          2000  |                          1459  |                          200  |         
|              QJB3/4-1100/2-135P  |                          3  |                          6.8  |                          135  |                          1100  |                          2410  |                          170  |         
|              QJB3/4-1600/2-52P  |                          3  |                          6.8  |                          52  |                          1600  |                          1386  |                          190  |         
|              QJB3/4-1800/2-52P  |                          3  |                          6.8  |                          52  |                          1800  |                          1946  |                          198  |         
|              QJB3/4-2500/2-36P  |                          3  |                          6.8  |                          36  |                          2500  |                          1243  |                          215  |         
|              QJB4/4-1800/2-63P  |                          4  |                          9  |                          63  |                          1800  |                          2750  |                          200  |         
|              QJB4/4-2000/2-52P  |                          4  |                          9  |                          52  |                          2000  |                          1960  |                          220  |         
|              QJB4/4-2200/2-52P  |                          4  |                          9  |                          52  |                          2200  |                          1986  |                          220  |         
|              QJB4/4-2500/2-42P  |                          4  |                          9  |                          42  |                          2500  |                          2850  |                          250  |         
|              QJB5/4-2200/2-63P  |                          5  |                          11  |                          63  |                          2200  |                          2590  |                          215  |         
|              QJB5/4-2500/2-52P  |                          5  |                          11  |                          52  |                          2500  |                          3090  |                          250  |         
|              QJB7.5/4-1800/2-63P  |                          7.5  |                          15  |                          63  |                          1800  |                          4250  |                          280  |         
|              QJB7.5/4-2500/2-63P  |                          7.5  |                          15  |                          63  |                          2500  |                          4275  |                          280  |         
。
六QJB潛水攪拌機 安裝系統
潛水攪拌機的安裝系統可在無需排出池中污水的情況下,能快速安裝和拆卸潛水攪拌機。
當池深H<4米時建議采用安裝系統一。潛水攪拌機的潛水深度可以根據需要進行垂直方向的調節,而且在水平賣弄內可繞導桿旋轉的大角度為正負60°起吊系統底座、支撐架和下托架與池的有關連接面均采用膨脹螺栓固定,無需預留孔。安裝系統二用導向鋼繩導桿,具有運輸方便,現場安裝簡單等特點。該系統從根本避免了由于運輸引起導桿彎曲的、變形從而影響正常使用的情況,并改善了池深過深情況下,由于導桿的安裝誤差而導致的無法正常起吊等現象。在有懸臂池頂的安裝條件下更顯得操作方便可靠。
客戶訂貨時,請提供池深H及池形圖,以便廠房加工時確定導桿或導向鋼絲的尺寸。安裝系統的材質采用不銹鋼(或碳鋼)制造。安裝系統中除導桿或導向鋼起吊底座外,多臺攪拌機可公用一套起吊裝置。
七 、QJB潛水攪拌機安裝注意事項
◎導桿或導向鋼絲應與水平垂直,可采用鉛錘校正;
◎吊鉤在起吊潛水攪拌機時,葉輪端較水平面應上仰5°-10°
◎通過起吊裝置上的鏈條的調節,使得潛水攪拌機沿導桿或導向鋼絲滑下過程中,起吊鉤和潛水攪拌機的起吊重心處于同一垂直線上。
八、QJB潛水攪拌機系統安裝圖:

九、潛水攪拌機選型:
|              潛水攪拌機型號  |                          功率  |                          電流  |                          葉輪直徑  |                          葉輪轉速  |                          推力  |                          重量  |                          安裝系統  |         
|              KW  |                          A  |                          mm  |                          r/min  |                          N  |                          kg  |         ||
|              QJB0.85/8-260/3-740  |                          0.85  |                          3.1  |                          260  |                          740  |                          165  |                          65  |                          系統Ⅰ  |         
|              QJB1.5/6-260/3-980  |                          1.5  |                          4  |                          260  |                          980  |                          300  |                          65  |                          系統Ⅰ  |         
|              QJB2.2/8-320/3-740  |                          2.2  |                          5.9  |                          320  |                          740  |                          320  |                          70  |                          系統Ⅱ  |         
|              QJB4/6-320/3-960  |                          4.  |                          10.3  |                          320  |                          960  |                          610  |                          70  |                          系統Ⅱ  |         
|              QJB5.5/8-640/3-232  |                          5.5  |                          13.5  |                          640  |                          232  |                          1200  |                          184  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB7.5/6-640/3-303  |                          7.5  |                          17.5  |                          640  |                          303  |                          2400  |                          229  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB11/6-790/3-303  |                          11  |                          25.4  |                          790  |                          303  |                          6500  |                          389  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB15/6-790/3-368  |                          15  |                          34.5  |                          790  |                          740  |                          4000  |                          389  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB1.5/8-400/3-740  |                          1.5  |                          5.4  |                          400  |                          740  |                          600  |                          70  |                          系統Ⅰ/Ⅱ  |         
|              QJB2.5/8-400/3-740  |                          2.5  |                          9  |                          400  |                          740  |                          800  |                          70  |                          系統Ⅱ  |         
|              QJB4/12-620/3-480  |                          4  |                          14  |                          620  |                          480  |                          1400  |                          184  |                          系統Ⅱ/Ⅲ  |         
|              QJB4/6-400/3-980  |                          4  |                          12  |                          400  |                          980  |                          1200  |                          73  |                          系統Ⅱ/Ⅲ  |         
|              QJB5/12-620/3-480  |                          5  |                          18.2  |                          620  |                          480  |                          1800  |                          184  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB7.5/12-620/3-480  |                          7  |                          27  |                          620  |                          480  |                          2600  |                          229  |                          系統Ⅲ  |         
|              QJB10/12-620/3-480  |                          10  |                          32  |                          620  |                          480  |                          3300  |                          229  |                          系統Ⅲ  |         
十、現場圖:


十一、流速圖:
以下流速場是在清水中,邊界水流速度為V=0.1m/s 工況下


產品咨詢
掃碼加微信