產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 蘭江水 | 泵型 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 鑄鐵 | 驅動方式 | 電動 | 
| 揚程 | 10m | 流量 | 20m3/h | 
| 功率 | 30w | 轉速 | 40r/min | 
| 入水口徑 | 50mm | 出水口徑 | 60mm | 
| 性能 | 耐腐蝕 | 
MPE220-2(A)絞刀污水泵
MPE220-2(A)絞刀污水泵產品用途
社區、市政管網、綜合污水處理廠、大樓地下室污水處理設備、地鐵工程等,尤其適合介質中含長纖維之廢水。
食品、皮革、紙漿、印染、鋼鐵等產品的污水排放。
屠宰場所、農村沼氣池的污水排放。
工業用排水、其它用水、其它用途之排水。
產品設計
電機:三相鼠籠式電機380-415V,或單相220-240V,頻率為50或60Hz,絕緣等級F級,防護等級IP68。
軸承:、長壽命軸承。
機械密封:采用雙道串聯式機械密封。
溫度過熱保護:電機內預置熱敏開關,當溫度大于1350C時,自動斷開以保護電機。
泄漏監測:油室內安裝泄漏監測探頭。
水泵部件設計,水泵葉輪前加裝切割旋轉刀頭,進水口部裝固定刃,使被抽吸介質中的雜質在進入葉輪流道之前,被*絞碎,無堵塞現象。
泵運行介質
連續長期運行溫度高400℃,整機浸沒,短時運行大溫度為600℃
材質
泵體——HT200
軸——304不銹鋼
葉輪——球墨鑄鐵GGG60
緊固件——304不銹鋼
型號說明
型號參數
型號  | 功率  | 電壓  | 電流  | 轉速  | 出水口徑  | 安裝系統型號  | 重量  | 
Type  | Power(kw)  | Voltage(V)  | Curret(A)  | Speed(rpm)  | (φmm)  | Pedestal  | (kg)  | 
MPE75-2(A)  | 0.75  | 380  | 2.9  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 30  | 
MPS75-2(A)  | 0.75  | 220  | 5.65  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 30  | 
MPE100-2(A)  | 1  | 380  | 3.2  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 32  | 
MPS100-2(A)  | 1  | 220  | 7.5  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 32  | 
MPE150-2(A)  | 1.5  | 380  | 4.3  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 33  | 
MPS150-2(A)  | 1.5  | 220  | 9.5  | 2800  | 32  | 50GAK-I  | 33  | 
MPE220-2(A)  | 2.2  | 380  | 5.6  | 2800  | 32  | 50GAK  | 52  | 
MPE300-2(A)  | 3  | 220  | 6.4  | 2800  | 32  | 50GAK  | 52  | 
MPE400-2(A)  | 4  | 380  | 8.5  | 2800  | 50  | 50GAK  | 75  | 
MPE550-2(A)  | 5.5  | 380  | 12  | 2800  | 80  | 80GAK  | 150  | 
MPE750-2(A)  | 7.5  | 380  | 16  | 2800  | 80  | 80GAK  | 165  | 
產品咨詢
掃碼加微信